Material & care
- Outer fabric material: 100%25 cotton
- Bottom part material: 100%25 cotton
- Care instructions: Do not tumble dry, machine wash at 30°C
Details
- Rise: Normal
- Collar: Lapel collar
- Pockets: Side pockets
- Article number: PS982M004-K11
Size & fit
- Fit: Regular Fit
- Shape: Straight
- Sleeve length: Long
- Sleeve length: 27.0 ” (Size M)
- Jacket length: 28.5 ” (Size M)
- Inner leg length: 30.5 ” (Size M)
- Back width: 17.5 ” (Size M)
- Outer leg length: 41.5 ” (Size M)
Size guide
Find out which size you are across different countries with our handy conversion guide. It’s best to use this as a rule of thumb, since sizes and measurements can vary from brand to brand.
Size Conversions
UK | INT | EU | FR | IT |
---|---|---|---|---|
32R | XS | 42 | 42 | 42 |
34R | S | 44 | 44 | 44 |
36R | S | 46 | 46 | 46 |
38R | M | 48 | 48 | 48 |
40R | M | 50 | 50 | 50 |
42R | L | 52 | 52 | 52 |
44R | XL | 54 | 54 | 54 |
46R | XXL | 56 | 56 | 56 |
48R | 3XL | 58 | 58 | 58 |
50R | 3XL | 60 | 60 | 60 |
52R | 4XL | 62 | 62 | 62 |
54R | 4XL | 64 | 64 | 64 |
56R | 5XL | 66 | 66 | 66 |
58R | 5XL | 68 | 68 | 68 |
60R | 6XL | 70 | 70 | 70 |
62R | 6XL | 72 | 72 | 72 |
64R | 7XL | 74 | 74 | 74 |
66R | 8XL | 76 | 76 | 76 |
68R | 8XL | 78 | 78 | 78 |
36L | XS | 90 | 90 | 90 |
38L | S | 94 | 94 | 94 |
40L | M | 98 | 98 | 98 |
42L | L | 102 | 102 | 102 |
44L | XL | 106 | 106 | 106 |
46L | XXL | 110 | 110 | 110 |
48L | 3XL | 114 | 114 | 114 |
50L | 3XL | 118 | 118 | 118 |
Body Measurements
UK | INT | Bust | Waist | Hip | Inside Leg |
---|---|---|---|---|---|
32R | XS | 84 | 70 | 90 | 81 |
34R | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
36R | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
38R | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
40R | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
42R | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
44R | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
46R | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
48R | 3XL | 116 | 107 | 114 | 85 |
50R | 3XL | 120 | 111 | 117 | 85.5 |
52R | 4XL | 124 | 115 | 120 | 86 |
54R | 4XL | 128 | 119 | 123 | 86.5 |
56R | 5XL | 132 | 123 | 126 | 87 |
58R | 5XL | 136 | 127 | 129 | 87.5 |
60R | 6XL | 140 | 131 | 132 | 88 |
62R | 6XL | 144 | 135 | 135 | 88.5 |
64R | 7XL | 148 | 139 | 138 | 89 |
66R | 8XL | 152 | 143 | 143 | 89.5 |
68R | 8XL | 156 | 147 | 147 | 90 |
36L | XS | 92 | 78 | 97 | 86 |
38L | S | 96 | 82 | 100 | 86.5 |
40L | M | 100 | 87 | 103 | 87 |
42L | L | 104 | 92 | 106 | 87.5 |
44L | XL | 108 | 97 | 109 | 88 |
46L | XXL | 112 | 101 | 112 | 88.5 |
48L | 3XL | 116 | 106 | 115 | 89 |
50L | 3XL | 120 | 110 | 118 | 89.5 |
Reviews
There are no reviews yet.